

◎:標準コース ●:男性コース ●:女性コース
| 検査内容(項目) | コースの種類 | ||
| 標準 | 男性 | 女性 | |
| 内科診察 | ◎ | ● | ● |
| 血圧・体格検査 | ◎ | ● | ● |
| 血液検査43項目 | ◎ | ● | ● |
| 尿検査 | ◎ | ● | ● |
| 便潜血検査 | ◎ | ● | ● |
| 眼底三次元画像解析検査 | ◎ | ● | ● |
| 眼底・眼圧検査 | ◎ | ● | ● |
| 肺機能検査 | ◎ | ● | ● |
| 肺CT検査査 | ◎ | ● | ● |
| 胸部X線撮影 | ◎ | ● | ● |
| 安静時心電図検査 | ◎ | ● | ● |
| 上腹部超音波検査 | ◎ | ● | ● |
| 胃カメラ検査 | ◎ | ● | ● |
| ピロリ菌・ ペプシノーゲン検査 | ◎ | ● | ● |
| 腫瘍マーカー 5種検査 | ● | ||
| 腫瘍マーカー 6種検査 | ● | ||
| 乳腺超音波検査 | ● | ||
| 上腹~骨盤CT検査 | ● | ● | |
| 骨密度検査 | ● | ||
| 甲状腺検査 | ● | ||
| リウマチ検査 | ● | ||
| 金額 | 59,140円 | 79,140円 | 93,340円 |
日本人間ドック協会が定めた基準検査項目に加えて、現在、最も患者数が多いと言われている肺がんの検査も、標準で組み込まれています。また、当院では、胃がんの検査に胃カメラ検査を、内視鏡専門医が行っております。胃透視(バリウム)検査に比べ胃がん、胃潰瘍、食道がんの発見率が、遥かに高くなります。
標準コースに、男性特有の病気の、 早期発見につながる検査が、追加されています。
標準コースに、女性特有の病気の、早期発見につながる検査が、追加されています。
GE社製CT最新機種を使用
GE製 最新式 超音波装置
人間ドックご利用者様は個室が無料で使えます
身体の気になるところを7つのコースからお選びいただきます。
どのコースを選択すれば良いか、御相談下さい。
| 検査内容 (項目) |
コースの種類 | |||||||
| 生活 習慣病 ドック |
食道・ 胃がん ドック |
大腸がん ドック |
肺がん ドック |
眼科 ドック |
心臓 ドック |
乳がん・ 子宮・ 卵巣 ドック |
||
| 体格測定 | ● | |||||||
| BMI測定 | ● | |||||||
| 血圧測定 | ● | ● | ||||||
| 血液検査 | ● | |||||||
| 尿検査 | ● | |||||||
| 内臓脂肪 CT検査 |
● | |||||||
| 頸動脈超音波検査 | ||||||||
| 心臓超音波検査 | ● | ● | ||||||
| 胃カメラ検査 | ● | |||||||
| ピロリ菌・ ペプシノーゲン 検査 |
● | |||||||
| 大腸カメラ検査 | ● | |||||||
| 便潜血検査 | ● | |||||||
| 肺CT検査 | ● | |||||||
| 喀痰検査 | ● | |||||||
| 腫瘍マーカー3種 | ● | |||||||
| 眼底三次元 画像解析検査 |
● | |||||||
| 眼底・眼圧検査 | ● | |||||||
| 視野検査 | ● | |||||||
| 視力検査 | ● | |||||||
| 胸部X-P検査 | ● | |||||||
| 負荷心電図検査 | ● | |||||||
| 乳腺超音波検査 | ● | |||||||
| 骨盤CT検査 | ● | |||||||
| 腫瘍マーカー4種 | ● | |||||||
| 金額 | 31,390 円 |
24,490 円 |
26,860 円 |
28,560 円 |
14,080 円 |
19,850 円 |
29,210 円 |
|
| 検査項目 | 目 的 |
| 食道・胃内視鏡検査 | 食道・胃の癌をはじめとする上部消化管の病気の発見。 |
| 大腸内視鏡検査 | 大腸癌・大腸ポリープなどの発見。 |
| 内視鏡検査に伴う組織検査 | 内視鏡検査時に、必要に応じて組織を採取し、病気の有無を調べる。 |
| 上腹部超音波検査 | 肝臓・胆嚢・膵臓周辺の病気のチェック。 |
| 頚部超音波検査 | 頸動脈の動脈硬化や、甲状腺のチェック。 |
| 乳腺超音波検査 | 乳がん・乳腺の病気のチェック。 |
| 婦人科超音波検査 | 子宮筋腫・卵巣腫瘍等のチェック。 |
| 膀胱・前立腺超音波検査 | 膀胱・前立腺肥大・前立腺がん等のチェック。 |
| 心臓超音波検査 | 心肥大・弁膜症・心機能のチェック。 |
| 頭部CT | 脳梗塞・脳腫瘍・水頭症などのチェック。 |
| 肺CT | 肺がん・肺気腫・結核などのチェック。 |
| 腹部CT | 肝臓・胆嚢・膵臓周辺の病気のチェック。 |
| 骨盤内CT | 膀胱・前立腺・卵巣・子宮のチェック。 |
| 呼吸機能検査 | 肺の機能・COPDのチェック。 |
| 認知症検査 | 長谷川式による、認知症の検査。 |
| 眼底三次元画像解析検査 | 眼のCT。最新の眼底検査による断層面の解析。黄斑変性等の早期発見。 |
| 眼底・眼圧検査 | 白内障・緑内障・網膜の病気のチェック。 |
| 視野検査 | 緑内障の早期発見。 |
| 骨密度検査 | 骨そしょう症のチェック。 |
| 肝炎ウィルス(B・C) | 採血による、血液検査で判定。 |
| エイズ検査 | |
| 肺がん3種類 |
腫瘍マーカーによる検査 各、対象臓器の、画像診断(超音波やCTなど)と組み合わせて、血液検査で腫瘍の有無を調べる。 |
| 胃・食道がん4種類 | |
| 大腸がん2種類 | |
| 肝臓・胆嚢・膵臓がん5種類 | |
| 腎臓・膀胱がん2種類 | |
| 乳がん3種類 | |
| 子宮・卵巣がん | |
| 前立腺がん3種類 |
内視鏡

内視鏡施術中

骨密度検査は、40代後半からの女性におすすめします。着替えなど無く5分程度で骨粗鬆症の判定ができます。

人間ドックで胃カメラ・大腸カメラをされる方には麻酔を施術します。その為検査が終了した後しばらくは、頭のすっきりしない時間が生じます。麻酔が完全に覚める時間には個人差があり、数十分の方もいれば、半日掛かる方もいらっしゃいます。そこで当院では、胃カメラ・大腸カメラをされた方には ご自分での車の運転を控えるよう、お願いをしております。
なお、人間ドックの行き帰りの際には伊豆高原駅・およびその周辺まで 無料で送迎をいたしますので、ご利用の方は事前にその旨をお伝え下さい。